Много
Бренд | Vita Spa |
Количество мест | 3 |
Вес (кг) | 998 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 21 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 2 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Lovia Spa |
Количество мест | 7 |
Вес (кг) | 1530 |
Количество форсунок (шт) | 58 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Lovia Spa |
Количество мест | 3 |
Вес (кг) | 1050 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 45 |
Характеристики
Много
Бренд | Vita Spa |
Количество мест | 3 |
Вес (кг) | 1360 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 30 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Lovia Spa |
Количество мест | 2 |
Вес (кг) | 1680 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 71 |
Характеристики
Много
Бренд | Fiinn |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 1450 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 22 |
Характеристики
Много
Бренд | Vita Spa |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 1678 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 32 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 1 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 25 |
Характеристики
Много
Бренд | Wellis |
Количество мест | 6 |
Вес (кг) | 330 |
Количество форсунок (шт) | 40 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 12 |
Характеристики
Много
Бренд | USSPA |
Количество мест | 6 |
Вес (кг) | 250 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 44 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 14 |
Характеристики
Много
Бренд | Jacuzzi |
Количество мест | 2 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 18 |
Характеристики
Много
Бренд | USSPA |
Количество мест | 6 |
Вес (кг) | 260 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 46 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 15 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 3 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 26 |
Характеристики
Много
Бренд | USSPA |
Количество мест | 10 |
Вес (кг) | 440 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 68 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 12 |
Характеристики